Plan a room makeover by calculating floor area, paint coverage, and total costs. Planifica la remodelación de un cuarto calculando el área del piso, la cobertura de pintura y los costos totales.
If your room has an L-shaped floor plan with a main area of 12 ft by 15 ft and a closet extension of 4 ft by 5 ft, what is the total area? Explain how you split the shape and computed the sum. Si tu habitación tiene un plano en forma de L con un área principal de 12 pies por 15 pies y una extensión de armario de 4 pies por 5 pies, ¿cuál es el área total? Explica cómo dividiste la figura y calculaste la suma.
Area of a rectangle = Length × Width.
Example: A room that is 10 ft long and 10 ft wide has an area of 10 × 10 = 100 square feet.
Área de un rectángulo = Largo × Ancho.
Ejemplo: Un cuarto que tiene 10 pies de largo y 10 pies de ancho tiene un área de 10 × 10 = 100 pies cuadrados.
If you want to apply two complete coats of paint to all walls, how would your calculations change? How many total whole gallons would you need to buy? Si quieres aplicar dos capas completas de pintura en todas las paredes, ¿cómo cambiarían tus cálculos? ¿Cuántos galones enteros en total necesitarías comprar?
1. Find gross wall area: 2 × (Length + Width) × Height.
2. Subtract window + door area to find Net Area.
3. Divide Net Area by 350, then round UP to find whole gallons to buy.
1. Calcula el área bruta de las paredes: 2 × (Largo + Ancho) × Altura.
2. Resta el área de ventanas + puertas para obtener el Área neta.
3. Divide el Área neta entre 350, y redondea hacia ARRIBA al siguiente entero para obtener los galones a comprar.
If you have a strict limit of $1,500 for the makeover, what materials would you choose? Explain your optimization strategy. Si tienes un límite estricto de $1,500 para la remodelación, ¿qué materiales elegirías? Explica tu estrategia de optimización.
| Makeover Level Nivel de remodelación | Typical Cost Range Rango de costo típico | Details Detalles |
|---|---|---|
| Low Makeover Remodelación económica | $1,000 – $2,000 | DIY paint, budget carpet or vinyl flooring Pintura propia (DIY), alfombra económica o piso de vinilo |
| Mid-Range Makeover Remodelación intermedia | $2,500 – $5,000 | Professional paint, laminate/engineered wood Pintura profesional, madera laminada o tecnológica |
| High-End Makeover Remodelación de alta gama | $6,000+ | Designer materials, premium hardwood or tile, custom labor Materiales de diseño, madera noble o baldosas de lujo, mano de obra profesional |
Flooring Cost = Floor Area × Flooring Price.
Paint Cost = Paint Gallons × Paint Price.
Total Cost = Flooring Cost + Paint Cost.
Costo de piso = Área de piso × Precio de piso.
Costo de pintura = Galones de pintura × Precio de pintura.
Costo total = Costo de piso + Costo de pintura.
Calculate your total cost per square foot of floor space (Total Cost ÷ Floor Area). Compare it to your partner's cost per square foot. What does this tell you about the efficiency of your material choices? Calcula tu costo total por pie cuadrado de espacio de piso (Costo total ÷ Área del piso). Compáralo con el costo por pie cuadrado de tu compañero. ¿Qué te dice esto sobre la rentabilidad de tu elección de materiales?
| Skill Habilidad | 4 — Expert 4 — Experto | 3 — Proficient 3 — Competente | 2 — Developing 2 — En desarrollo |
|---|---|---|---|
| Floor & Wall Area (6.GR.1 & 6.GR.4) Área de piso y pared (6.GR.1 y 6.GR.4) | Both floor and net wall area calculations are completely correct with detailed work shown. Tanto el cálculo de piso como de pared neta son correctos y muestran trabajo detallado. | Both calculations are correct but showing less detail. Ambos cálculos son correctos pero muestran menos detalle. | One calculation is correct or minor computation errors. Un cálculo es correcto o hay errores menores de cálculo. |
| Paint Gallons Galones de pintura | Paint gallons needed are calculated correctly and correctly rounded up to the next whole gallon with clear explanation. Los galones necesarios se calculan correctamente y se redondean al siguiente entero con explicación clara. | Gallons are calculated correctly but not rounded to whole units. Los galones se calcularon bien pero no se redondearon a enteros. | Significant errors in paint coverage logic. Errores significativos en la lógica de cobertura de pintura. |
| Makeover Budgeting Presupuesto de remodelación | Total flooring and paint costs are perfectly accurate based on choices, with excellent explanation of custom values (Level 2). Los costos de piso y pintura son exactos según elecciones, con excelente explicación de valores propios (Nivel 2). | Total costs are accurate. Los costos totales son exactos. | Computation errors in multiplication or addition. Errores de cálculo en multiplicación o suma. |
| Comparisons Comparaciones | Deep mathematical comparison of partner data and real-world ranges. Comparación matemática profunda de datos del compañero y rangos reales. | Both comparisons present. Ambas comparaciones están presentes. | Only one comparison completed. Solo se completó una comparación. |
| Proposal Pitch Propuesta de presentación | Uses all calculated math values to write a compelling, logical pitch. Usa todos los valores matemáticos calculados para una propuesta lógica y atractiva. | Uses most numbers in the pitch. Usa la mayoría de los números en la propuesta. | Pitch is incomplete or doesn't use math data. La propuesta está incompleta o no usa datos matemáticos. |
Calculated dynamically based on student inputs: