Design a streaming channel, write its growth equation, and model variables on tables and graphs. Diseña un canal de streaming, escribe su ecuación de crecimiento y modela variables en tablas y gráficas.
Include a "head start" of starting subscribers before Week 1 (y-intercept, b). Your equation will be in the form y = kx + b. Incluye una "ventaja inicial" de suscriptores iniciales antes de la Semana 1 (intersección y, b). Tu ecuación estará en la forma y = kx + b.
Remember that the Independent Variable (x) changes on its own (Time in Weeks), and the Dependent Variable (y) depends on the input (Total Subscribers). The equation is written as y = kx where k is your weekly rate. Recuerda que la variable independiente (x) cambia por sí misma (Tiempo en semanas) y la variable dependiente (y) depende de la entrada (Total de suscriptores). La ecuación se escribe como y = kx donde k es tu tasa semanal.
| Week (x) [Independent] Semana (x) [Independiente] | Calculation (k × x) Cálculo (k × x) | Total Subscribers (y) [Dependent] Total de suscriptores (y) [Dependiente] | Coordinate Pair (x, y) Par de coordenadas (x, y) |
|---|---|---|---|
| 0 | k × 0 | ||
| 1 | k × 1 | ||
| 2 | k × 2 | ||
| 3 | k × 3 | ||
| 4 | k × 4 | ||
| 5 | k × 5 |
For each week x, multiply it by your weekly growth rate k and add your head start b. Format coordinate pairs exactly as (x, y) with no spaces. E.g. (2,30). Para cada semana x, multiplícala por tu tasa de crecimiento semanal k y suma tu ventaja inicial b. Escribe los pares ordenados exactamente como (x, y) sin espacios. Ej. (2,30).
Real-world average monthly growth rates for streaming channels and creators: Tasas promedio de crecimiento mensual en el mundo real para canales de streaming y creadores:
| Growth Tier Nivel de crecimiento | Monthly Growth Rate Tasa de crecimiento mensual | Estimated Weekly Rate Tasa semanal estimada | Description Descripción |
|---|---|---|---|
| 🎮 Hobbyist Creator 🎮 Creador aficionado | 10 – 50 / month | 2 – 12 / week | Growing as a fun hobby or side project. Crece como un pasatiempo divertido o proyecto secundario. |
| ✨ Rising Star ✨ Estrella en ascenso | 50 – 500 / month | 12 – 115 / week | Gaining active momentum and community. Ganando impulso activo y comunidad. |
| 👔 Professional Creator 👔 Creador profesional | 500 – 2,000 / month | 115 – 460 / week | Full-time streaming career benchmark. Punto de referencia para una carrera de streaming a tiempo completo. |
| 🔥 Viral Sensation 🔥 Sensación viral | 2,000+ / month | 460+ / week | Exponential viral growth. Crecimiento viral exponencial. |
| Skill Habilidad | 4 — Expert 4 — Experto | 3 — Proficient 3 — Competente | 2 — Developing 2 — En desarrollo |
|---|---|---|---|
| Variables & Equations (6.AT.11) Variables y ecuaciones (6.AT.11) | Accurately identifies variables and constructs equations with full conceptual reasoning. Identifica con precisión las variables y construye ecuaciones con un razonamiento conceptual completo. | Correctly identifies variables and writes y = kx equation. Identifica correctamente las variables y escribe la ecuación y = kx. | Switches variables or writes incorrect equation. Intercambia las variables o escribe una ecuación incorrecta. |
| Data Table (6.AT.11) Tabla de datos (6.AT.11) | Complete table with 100% correct calculations and coordinate pairs. Tabla completa con cálculos y pares de coordenadas 100% correctos. | Table is complete with mostly correct calculations. La tabla está completa con cálculos mayormente correctos. | Table contains multiple calculation errors. La tabla contiene múltiples errores de cálculo. |
| Graph Analysis (6.AT.11) Análisis de la gráfica (6.AT.11) | Accurately interprets coordinates, origin, and rate steepness. Interpreta con precisión las coordenadas, el origen y la inclinación de la tasa. | Answers most graph analysis questions correctly. Responde correctamente a la mayoría de las preguntas de análisis de la gráfica. | Struggles to interpret the origin or rate of change. Tiene dificultades para interpretar el origen o la tasa de cambio. |
| Partner Comparison Comparación con un compañero | Thoroughly compares growth equations, steepness, and projections. Compara detalladamente las ecuaciones de crecimiento, la inclinación y las proyecciones. | Completes comparison data and reflects on differences. Completa los datos de comparación y reflexiona sobre las diferencias. | Comparison is incomplete or missing. La comparación está incompleta o falta. |
| Presentation Pitch Discurso de presentación | Compelling pitch using actual rates and forecasts to attract sponsors. Discurso convincente usando tasas y pronósticos reales para atraer patrocinadores. | Writes basic pitch using some channel metrics. Escribe un discurso básico usando algunas métricas del canal. | Pitch is missing or does not use mathematical evidence. El discurso falta o no utiliza evidencia matemática. |
Calculated dynamically based on student inputs: